聯(lián)系電話:
021-54477330
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備 > 離心機(jī) > 臺(tái)式高速大容量冷凍離心機(jī)H-2050R
臺(tái)式高速大容量冷凍離心機(jī)
規(guī)格型號(hào):H-2050R
產(chǎn)品說(shuō)明:20500r/min
LCD液晶顯示價(jià)格:36500元
LED數(shù)碼管顯示價(jià)格:57600元
臺(tái)式高速大容量冷凍離心機(jī)產(chǎn)品說(shuō)明:
H-2050R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)
臺(tái)式高速大容量冷凍離心機(jī)主要特征:
◆微機(jī)控制,觸摸面板,數(shù)碼管(LED)或大屏幕液晶顯示(LCD)(用戶選配),交流變頻電機(jī),無(wú)碳粉污染,進(jìn)口制冷壓縮機(jī)機(jī)組。
◆具有轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別、防止超速使用。
◆具有電子門鎖、提高操作安全性。
◆具有10種程序存儲(chǔ)功能。
◆具有快速升速,快速降速功能,zui快升速時(shí)間為20秒,zui快降速時(shí)間為18秒,可以選擇不同的升降速時(shí)間。
◆自動(dòng)計(jì)算RCF值。
◆既能高速離心,又能低速大容量離心,一機(jī)多功能。
臺(tái)式高速大容量冷凍離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
zui高轉(zhuǎn)速 | 20500r/min | 總功率 | 1.5kw |
zui大相對(duì)離心力 | 29200xg | 電源 | Ac220V 50Hz 18A |
zui大容量 | 4×750ml | 整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min | 重量 | 95kg |
溫度設(shè)定范圍 | -20℃~+40℃ | 溫控精度 | ±1.5℃ |
zui短升/降速時(shí)間 | 20s/18s | 門鎖類型 | 電子門鎖 |
定時(shí)范圍 | 0~ 9h 59min | 離心腔直徑 | 420mm |
電機(jī) | 直流變頻電機(jī) | 顯示屏 | 液晶屏/數(shù)碼屏 |
制冷系統(tǒng) | 無(wú)氟制冷(R22) | 腔內(nèi)相對(duì)溫度 | -20℃~+40℃ |
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 全自動(dòng)轉(zhuǎn)頭識(shí)別系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) |
外形尺寸 | 800×550×430mm(L×W×H) | 外包裝尺寸 | 1000×600×460mm |
轉(zhuǎn)子編號(hào) | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì)離心力(×g) | 容量 | |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 20500r/min | 29200xg | 12×1.5/2.2ml | |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 16500r/min | 18365xg | 10×5ml | |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 15000 r/min | 23120xg | 12×10ml | |
6×30ml | ||||
4號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 13000 r/min | 17940xg | 6×50ml | |
5號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3500xg | 4×750ml(可以配適配器) | |
6號(hào) | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3040xg | 四個(gè)吊籃 |
適配器 | 4×4×50ml | |||
適配器 | 4×12×15ml | |||
適配器 | 4×20×10ml | |||
適配器 | 4×28×5ml | |||
適配器 | 4×25×1.5ml | |||
圓環(huán)轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3040xg | 4×500ml | |
水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3040xg | 4×37×5ml | |
4×24×7ml | ||||
酶標(biāo)板吊籃 | 4000 r/min | 3040xg | 4×2×96孔 | |
7號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 16500 r/min | 24890xg | 24×1.5/2.2 ml | |
8號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12000 r/min | 15805xg | 6×85 ml | |
9號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 10000 r/min | 11960xg | 6×100ml | |
可按用戶要求訂做轉(zhuǎn)子 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖